Wzory dokumentów składanych na etapie przygotowania umowy o powierzenie grantu |
Wyniki oceny wniosków o przyznanie grantu |
W związku z zakończoną oceną wniosków o przyznanie grantów w ramach poddziałania 1.3.2 „Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF ” przedstawiamy wyniki ocen
Informacja o IV naborze wniosków |
Ogłoszenie dotyczące IV naboru wniosków o przyznanie grantu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości
Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA informuje, że dnia 05 listopada 2018r. został zamknięty czwarty nabór wniosków o przyznanie grantu w ramach poddziałania 1.3.2 „Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF”
W ramach IV naboru zostały złożone 73 wnioski na łączną kwotę 3 912 898,70 zł
co stanowi 723,46 % alokacji.
Lista wniosków podlegających ocenie formalnej w ramach IV naboru:
RPO 1.3.2 – Lista wniosków podlegających ocenie formalnej w ramach IV naboru | |||
Nr | Nabór | Nr wniosku o przyznanie grantu | Nazwa wnioskodawcy |
1 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-168/18 | Follow Me Sp. z o.o. |
2 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-169/18 | Homeland Sp. z o.o. |
3 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-170/18 | Citodent Rodzinny spółka jawna Furtak-Pobrotyn i s-ka |
4 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-171/18 | Cebitgroup Ep Sp. z o.o. Spółka jawna |
5 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-172/18 | Akademia Księgowości Sp. z o.o. |
6 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-173/18 | Starlit Accounting Sp. z o.o. |
7 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-174/18 | Revelao Sp. z o.o. |
8 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-175/18 | LP Serwis Sp. z o.o. |
9 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-176/18 | Bettertrade Sp. z o.o. |
10 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-177/18 | Dolnośląska Izba Gospodarcza |
11 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-178/18 | QuantUp Artur Suchwałko |
12 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-179/18 | Paweł Banasiewicz |
13 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-180/18 | BISKUP & JOKS BROKERS Sp. z o.o. |
14 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-181/18 | UNI PLUS Sp. z o. o. |
15 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-182/18 | AVEC PHARMA Sp. z o.o. |
16 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-183/18 | FUNDACJA HOMO PERFECTUS |
17 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-184/18 | Agencja IN PLUS Tymoteusz Mitlewski |
18 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-185/18 | CJA Grzegorz Grabiec |
19 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-186/18 | PROSPECT Krzysztof Szyper |
20 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-187/18 | Desalu Magdalena Ślęzak |
21 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-188/18 | PGF Sp. z o.o. |
22 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-189/18 | PROGRESS MAX Aleksandra Jania |
23 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-190/18 | MADE BY Łukasz Jania |
24 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-191/18 | FLEET MOBILYTY Sp. z o.o. |
25 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-192/18 | Karol Andruszków Honaro |
26 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-193/18 | Teatr Muzyczny Forte Jakub Bihun |
27 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-194/18 | Wojciech Andruszków Ulan Systems |
28 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-195/18 | Arad Sp. z o.o. Sp. k. |
29 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-196/18 | Polski Instytut Eko Energii Sp. z o.o. |
30 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-197/18 | W3W Sp. z o.o. |
31 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-198/18 | KVALITET Sp. z o.o. |
32 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-199/18 | Intelligent Medical Solutions Sp. z o.o. |
33 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-200/18 | INNTEKT Sp. z o.o. |
34 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-201/18 | Jadwiga Elżbieciak Consulting |
35 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-202/18 | Wroclight Sp. z o.o. |
36 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-203/18 | TJG Maciej Olszowy |
37 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-204/18 | Time Solutions Sp. z o.o. |
38 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-205/18 | ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI Spółka jawna |
39 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-206/18 | Tpmasz Kamiński Firma Handlowo-Usługowa ” Geox” |
40 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-207/18 | AKADEMIA ROCKA Mateusz Biegaj |
41 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-208/18 | Michał Sołtysiak MS Systems |
42 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-209/18 | Tanasis Stal |
43 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-210/18 | MOTOTEAM SA |
44 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-211/18 | Marta Piorun Z NURTEM |
45 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-212/18 | Centrum Doradztwa i Szkoleń Europrojekt Joanna Juszczyńska, Dorota Juszko Spóka jawna |
46 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-213/18 | LUX-TRUCK Sp. z o.o. |
47 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-214/18 | Monika Długosz |
48 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-215/18 | Blue Rainbow Michał Michalski |
49 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-216/18 | Foriasz Invest Group Sp. z o.o. |
50 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-217/18 | 3D Center Sp. z o.o. |
51 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-218/18 | BZB UAS Sp. z o.o. |
52 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-219/18 | Kieflon Sp. z o.o. |
53 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-220/18 | Sky Tronic Sp. z o.o. |
54 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-221/18 | MSK Invest Sp. z o.o. |
55 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-222/18 | „Dublet” Smoleń i Lejko spólka jawna |
56 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-223/18 | Cash Flow Klaudia Magierowska |
57 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-224/18 | Hurtico24 Sp. z o.o. |
58 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-225/18 | Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. |
59 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-226/18 | Heredis Krzysztof Grynchajt |
60 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-227/18 | Inservices Sp. z o.o. |
61 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-228/18 | Arkadiusz Glac Fundamental |
62 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-229/18 | N&W Investment Sp. z o.o. Sp. k. |
63 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-230/18 | Radosław Tyc IT ELITE |
64 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-231/18 | NESTMEDIC S.A. |
65 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-232/18 | YANKĘS ALEKSANDRA ŁADNIAK |
66 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-233/18 | Medexpert Ligia Kornowska |
67 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-234/18 | A&D SERWIS Europejskie Centrum Serwisowe Sp. z o. o. Sp. k. |
68 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-235/18 | Artur Urbaniec Hurtownia Kosmetyczna VANITY |
69 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-236/18 | Silesia Corp Sp. z o.o. Sp. k. |
70 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-237/18 | P&P Innocar Sp. z o.o. |
71 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-238/18 | „Xberry” Marek Stojecki |
72 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-239/18 | BBQ Sp. z o.o. |
73 | IV/2018 | WARR-RPO1.3.2-240/18 | W3W Design Sp. z o.o. |
KOMUNIKAT |
Ogłoszenie o IV naborze wniosków |
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór wniosków o przyznanie grantu
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF
Termin naboru (składania wniosków): od godz. 8.00 dnia 05-11-2018r. do godz. 15.00 dnia 18-11-2018r.
Celem głównym projektu „Granty na usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora MSP – ZIT – WrOF” jest wparcie rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP i podniesienia ich pozycji konkurencyjnej poprzez udzielenie wsparcia w postaci grantów.
Przedmiotem wsparcia w formie grantu jest usługa doradcza definiowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 jako usługa świadczona przez doradcę zewnętrznego, która nie ma charakteru ciągłego ani okresowego, nie jest tez związana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.
Grantobiorcami mogą zostać MŚP, w tym przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju, mające siedzibę na terenie ZIT WrOF określonym w Strategii ZIT WrOF.
Jedno MŚP może złożyć jeden wniosek o grant.
Kwota alokacji przeznaczonej na dofinansowanie grantów w ramach czwartego naboru wynosi 540 862,11 PLN.
Wsparcie będzie wypłacane w postaci grantu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a jego maks. wysokość wynosić będzie 60 000,00 PLN.
W zakresie schematu 1.3.C.2 możliwe jest wsparcie działań doradczych w następujących kierunkach (z wyłączeniem doradztwa przewidzianego do wsparcia w działaniu 1.2 RPO WD „Innowacyjne przedsiębiorstwa” oraz działaniu 1.4 RPO WD „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”):
Grantobiorca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w formie pieniężnej w wysokości:
W przypadku uznania przez Grantodawcę wydatków za niekwalifikowalne Grantobiorca będzie musiał zapewnić środki własne na ich sfinansowanie.
Wsparcie udzielone Grantobiorcy w formie grantu stanowi pomoc publiczną/pomoc de minimis.
Maksymalny poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przyznawany Grantobiorcy przez Grantodawcę, wynosi:
We wniosku o przyznanie grantów Grantobiorca ma obowiązek określić wskaźniki, które osiągnie w ramach projektu. Należy wybrać wszystkie wskaźniki adekwatne do zakresu i celu projektu.
– Wskaźnik produktu (obligatoryjny) – „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w formie grantu” [szt.] – wskaźnik obrazuje przedsiębiorcę jako podmiot otrzymujący wsparcie. Wskaźnik powinien być osiągnięty w liczbie 1 szt.
– Wskaźnik rezultatu (obligatoryjny) – „Liczba specjalistycznych usług doradczych wykonanych przez IOB” [szt.] – wskaźnik służy ilościowej prezentacji działań podjętych w ramach projektu, obrazując liczbę zakupionych usług doradczych.
– Wskaźnik rezultatu (fakultatywny) – „Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie” [EPC] – wskaźnik odzwierciedla wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie w stosunku do wielkości sprzed realizacji projektu.
Okres realizacji projektu musi zostać ustalony przez Grantobiorcę i nie może przekroczyć 4 miesięcy. Graniczną datą realizacji projektów przez Grantobiorców jest 30.06.2019r.
Wniosek o przyznanie grantu należy wypełnić komputerowo na wzorze udostępnionym na stronie www.warr.pl zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków i złożyć w biurze WARR wraz z załącznikami.
Biuro WARR:
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Krupnicza 13, 50-075 Wrocław
Biuro czynne: pn.-pt. 08:00-16:00
Klauzula informacyjna |
Na podstawie art. 13 i 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w związku z realizacją/przystąpieniem do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 pn „Granty na usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora MSP – ZIT WrOF” (dalej Projekt) w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie nr 1.3. „Rozwój przedsiębiorczości” Poddziałanie nr 1.3.2. „Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyjmuję do wiadomości, iż:
W przypadku zbierania danych nie od osoby, której dane dotyczą dodatkowo informuję, że
DO POBRANIA |
DOKUMENTY AKTUALNE:
DOKUMENTY NIEAKTUALNE: